| Dienstag, 09.02.2010 | Unternehmen | Redner | Titel |
|---|---|---|---|
| 10:30 Uhr | Atos Origin | Thomas Walter | critical relations metering - Kundenwert als zentraler Erfolgsfaktor |
| 10:55 Uhr | Siemens Energy Automation GmbH | Jens Kindermann | Smart Metering - Abwarten ist keine Option |
| 11:15 Uhr | GK² Consult GmbH & Co. KG | Thomas Grieche | Control Energy - Die smarte Lösung |
| 11:35 Uhr | E-Energy LHL | Ludwig Karg, B.A.U.M. Consult GmbH | E-Energy - was will der Kunde und was wird er bekommen? |
| 11:50 Uhr | Pause | ||
| 12:30 Uhr |
Podiumsdiskussion "E-Energy – von der Idee zur Umsetzung" Moderator: Christian Seelos, Chefredakteur e.21 – energie für morgen Teilnehmer zugesagt: Prof. Dr. Michael Laskowski, RWE Rheinland Westfalen Netz AG (E-DeMa) Alexander Folz, Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Projektträgers Jülich (PtJ) am Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Dr. Wolfram Krause, EWE AG (eTelligence) Ingo Schönberg, Vorstand PPC AG |
||
| 13:30 Uhr | Pause | ||
| 14:00 Uhr | solosTec gmbh | Dipl. Ing. Sylko Olzscher | Lösung typischer Skalierungsprobleme in der M2M-Datenkommunikation durch den Einsatz IP-basierter Vermittlungszentralen |
| 14:25 Uhr | TÜV Informationstechnik GmbH | Markus Bartsch | Smart Energy - auch bei der Elektromobilität! |
| 14:40 Uhr | Pause | ||
| 15:00 Uhr | smartOPTIMO GmbH & Co. KG | Dr. Fritz Wengeler | Smart Meter im Spannungsfeld: Neue Technik – Kosten – Regulierung – Marktakzeptanz |
| 15:25 Uhr | Time-steps AG | Dr. Eduard Zuur | TS-Energie 2010: Applikation für Wasserkraftwerke - Bewertung, optimaler Betrieb und optimale preisabhängige Stundengebote |
| 15:40 Uhr | Pause | ||
| 16:00 Uhr | DIEHL Energy Solution | Gerhard Merkel | Smarte Vertriebsstrategien |
| 16:30 Uhr | Pause | ||
| 17:00 Uhr | Steria Mummert | Matthias Daumann | "Smarte Architekturen für eine effiziente Abwicklung" |
| 17:25 Uhr | Itron Zähler & Systemtechnik GmbH | Velten Jähnel | "Das MDM-System als Schlüssel zum Erfolg für Smart Metering und Smart Grids" |
| Mittwoch, 10.02.2010 | Unternehmen | Redner | Titel |
|---|---|---|---|
| 10:15 Uhr | Audicon GmbH | Christine Keppler, Daniela Hildebrandt | Internes Kontrollsystem: Erfolgreich prüfen - auch im SAP-Umfeld |
| 10:40 Uhr | solosTec gmbh | Dipl.-Ing. Sylko Olzscher | Datenschutz im Smart Metering aus technischer Sicht sowie Aspekte der Ausfallsicherheit |
| 10:55 Uhr | Pause | ||
| 11:05 Uhr | Podiumsdiskussion "Smart Grids - Lösungen für eine dezentrale Energieversorgung?" Moderator: Dr. Roman Dudenhausen, Vorstand der con|energy ag Teilnehmer zugesagt: Prof. Dr.-Ing. Albert Moser, RWTH Aachen Andreas Pfeiffer, Geschäftsführer SmartLab GmbH (in Gründung), Eine Innovationsgesellschaft der DVV und STAWAG Michael Gessner, Abteilungsleiter für Energie, Klimaschutz, Bergbau im Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen Andreas Bentz, T-Systems International |
||
| 12:00 Uhr | Pause | ||
| 12:30 Uhr | PSI Energy Markets GmbH | Dr. Zielonka | Smart Portfolio - Intelligentes Energiemanagment der Zukunft |
| 12:55 Uhr | E-Energy LHL | Ludwig Karg, B.A.U.M. Consult GmbH | Elektromobilität - Hoffnungsträger für Erneuerbare Energien |
| 13:10 Uhr | Pause | ||
| 13:30 Uhr | Voltaris GmbH | Frank Wolf | Smart Metering komplett – vom Zähler bis zum Kundenportal |
| 13:55 Uhr | Robotron Datenbank-Software GmbH | Dr. Christian Hofmann | Smart Metering komplett – vom Zähler bis zum Kundenportal |
| 14:10 Uhr | Pause | ||
| 14:30 Uhr | GreenPocket GmbH | Dr. Thomas Goette | Smart Metering und Kundenbindung |
| 15:00 Uhr | Pause | ||
| 15:30 Uhr | KIWIGRID | Martin Schöffel | KIWIGRID - Das Internet der Geräte |
| 15:55 Uhr | Bittner + Krull Softwaresysteme GmbH | Horand Krull | Smart Metering und mobile Prozesse |
| 16:10 Uhr | Pause | ||
| 16:30 Uhr | Swistec GmbH | Frank Giesen | Swistra® - Rundsteuerung der smart-energy Broadcast-Dienst |
| 16:55 Uhr | Fraunhofer-Institut | Hans-Jürgen Schliepkorte | Nutzerabhängiger Energieverbrauch im Zweckgebäude |
| 17:20 Uhr | |||
| Donnerstag, 11.02.2010 | Unternehmen | Redner | Titel |
|---|---|---|---|
| 10:30 Uhr | Cuculus GmbH | René Böringer | Von Smart Metering zu Smart Home |
| 10:55 Uhr | 24/7 Metering GmbH | Burkard Marré | Der "metermanager" - die Komplettlösung im Smart Metering |
| 11:10 Uhr | Pause | ||
| 11:30 Uhr | Digi International | Michael Pohl | Management von Informationen aus dem Energiebereich in flexiblen Smart-Grid-Systemen |
| 11:55 Uhr | Energy4U GmbH | Holger Strotmann | Billing 4 e-Mobility – Integrationsansatz mit SAP for Utilities |
| 12:10 Uhr | Pause | ||
| 13:00 Uhr | Podiumsdiskussion "Smart Metering – der lange Weg zur flächendeckenden Nutzung" Moderator: Gerwin Klinger, Redakteur e.21 – energie für morgen Teilnehmer zugesagt: Ralf Hoffmann, Vorstand – CSO,GÖRLITZ AG (Hersteller/Technik) Daniel Schaumburg, Produktmanager, RWE Effizienz GmbH Claudia Bruhn, Verbraucherzentrale NRW, Gruppe Energie Johannes Stein, DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE |
||
| 14:00 Uhr | Pause | ||
| 14:25 Uhr | Siemens Energy Automation GmbH | Jens Kindermann | Smart Metering - Abwarten ist keine Option |
| 14:55 Uhr | E-Energy LHL | Modellstadt Mannheim – Die E-Energy Modellregion in Mannheim und Dresden | |
| 15:10 Uhr | Pause | ||
| 15:15 Uhr | |||
| 15:25 Uhr | |||
| 15:40 Uhr | Pause | ||
| 16:00 Uhr | |||
| 16:25 Uhr | |||







